2026年 エコキュート補助金
エコキュート、
補助金を使ったらいくら?
国・都道府県・市区町村の補助額と対象条件を確認し、見積金額から自己負担を計算できます。
お住まいの地域を選ぶ
9地域を掲載。制度ごとの確認日と受付状況をご確認ください。
掲載地域のエコキュート補助金
自治体独自制度の金額です。国・都道府県との併用には条件があります。
9地域を表示
| 自治体 | 地域独自の補助 | 受付状況 | 申請時期 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 杉並区 →東京都 | 定額5万円 | 受付案内あり | 設置・支払い等の後 | 2026-10-23 |
| 練馬区 →東京都 | 定額3万円 | まもなく受付終了(公式案内) | 設置・支払い等の後 | 2026-10-23 |
| 世田谷区 →東京都 | 確認した制度では対象外 | 対象制度の確認状況を見る | 個別に確認 | 2026-10-23 |
| 佐久市 →長野県 | 市内業者1/3・上限18万円/市外業者1/5・上限12万円 | 受付案内あり | 設置・支払い等の後 | 2026-10-23 |
| 目黒区 →東京都 | 本体価格の1/3・上限5万円 | 受付終了・停止 | 設置・支払い等の後 | 2026-10-23 |
| 中野区 →東京都 | 5万円 | 受付開始前 | 設置・支払い等の後 | 2026-10-23 |
| 新宿区 →東京都 | 定額10万円 | 受付開始前 | 設置・支払い等の後 | 2026-10-23 |
| 品川区 →東京都 | 上限5万円 | 予定件数超過で受付停止 | 設置・支払い等の後 | 2026-10-23 |
| 江東区 →東京都 | 対象経費の5%・上限4万円 | 受付案内あり | 工事前 | 2026-10-23 |
一致する地域がありません。地域名や受付状況を変更してください。
確認日時点の情報です。国・都道府県の補助は各地域ページで確認できます。未確認の制度を0円と判断するものではありません。
補助金の申請方法・対象機種
国の補助は登録事業者が申請します。地域の制度には、契約前に手続きが必要なものもあります。
給湯省エネ2026の対象条件を確認する